あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 | 青年歌集 |
青年歌集(か行) |
No | 曲 名 | ふりがな | 国名 | 歌集 | 頁 |
---|---|---|---|---|---|
489 | かあさんの歌 | かあさんのうた | 日本 | 6 | 103 |
571 | 返せ沖縄 | かえせおきなわ | 日本 | 7 | 120 |
830 | 返せ沖縄「第6章」 | かえせおきなわ | 日本 | 10 | 153 |
405 | かえるの合唱 | かえるのがっしょう | 日本 | 5 | 117 |
28 | 帰れソレントへ | かえれそれんとへ | イタリア | 1 | 48 |
497 | 輝く平和の星 | かがうやくへいわのほし | 日本 | 6 | 119 |
356 | 輝く五月 | かがやくごがつ | ドイツ | 5 | 34 |
72 | 輝く朝鮮 | かがやくちょうせん | 朝鮮 | 1 | 112 |
592 | 輝く月 | かがやくつき | ロシア | 8 | 23 |
777 | かがやく月かげ | かがやくつきかげ | ポーランド | 10 | 69 |
594 | 輝く道 | かがやくみち | ロシア | 8 | 27 |
271 | 学生歌 | がくせいか | ドイツ | 4 | 26 |
837 | 学生行進曲 | がくせいこうしんきょく | ロシア | 特 | 14 |
200 | 樫の樹 | かしのき | ロシア | 3 | 62 |
780 | かずかずの歌に | かずかずのうたに | チェコスロバキア | 10 | 73 |
670 | 風よ吹け | かぜよふけ | ロシア | 9 | 14 |
731 | 肩引き車 | かたびきぐるま | 日本 | 9 | 130 |
44 | カチューシャ | かちゅーしゃ | ロシア | 1 | 74 |
302 | カチューシャ | かちゅーしゃ | ロシア | 4 | 76 |
229 | かっこう | かっこう | 日本 | 3 | 112 |
631 | カッコウ | かっこう | 朝鮮 | 8 | 94 |
179 | かっこうワルツ | かっこうわるつ | ドイツ | 3 | 23 |
406 | 合唱讃歌 | がっしょうさんか | 日本 | 5 | 118 |
278 | 合唱のよろこび | がっしょうのよろこび | チェコ | 4 | 41 |
866 | 悲しみに苦しみに | かなしみにくるしみに | 日本 | 特 | 62 |
528 | カナダ旅行 | かなだりょこう | フランス | 7 | 49 |
301 | 鐘が鳴れば | かねがなれば | ロシア | 4 | 75 |
507 | 鐘の音 | かねのね | ロシア | 7 | 19 |
536 | かの瞳 | かのひとみ | アメリカ | 7 | 63 |
130 | カプリ島 | かぷりとう | イタリア | 2 | 78 |
809 | からたちの花 | からたちのはな | 日本 | 10 | 126 |
399 | 刈上げ唄 | かりあげうた | 日本 | 5 | 108 |
122 | 猟人の合唱 | かりゅうどのがっしょう | ドイツ | 2 | 61 |
42 | カリンカ | かりんか | ロシア | 1 | 71 |
447 | カルメーラ | かるめーら | イタリア | 6 | 40 |
224 | 川(二部合唱) | かわ | 日本 | 3 | 103 |
376 | 川岸のベンチで | かわぎしのべんちで | ロシア | 5 | 73 |
184 | 乾杯の歌 | かんぱいのうた | イタリア | 3 | 34 |
647 | ガンバロウ | がんばろう | 日本 | 8 | 125 |
pagetop |
青年歌集(き行) |
No | 曲 名 | ふりがな | 国名 | 歌集 | 頁 |
---|---|---|---|---|---|
151 | 喜兒の歌 | きじのうた | 中国 | 2 | 106 |
270 | 帰省 | きせい | ドイツ | 4 | 25 |
59 | 木曽節 | きそぶし | 日本 | 1 | 94 |
111 | 木曽節 | きそぶし | 日本 | 2 | 41 |
808 | 木場の舟歌 | きばのふなうた | 日本 | 10 | 124 |
501 | 希望に明るく | きぼうにあかるく | ロシア | 7 | 8 |
412 | 希望の歌 | きぼうのうた | 日本 | 5 | 126 |
266 | 希望のささやき | きぼうのささやき | アメリカ | 4 | 18 |
481 | 君死にともうことなかれ | きみしにたもうことなかれ | 日本 | 6 | 89 |
589 | 君知りて | きみしりて | ロシア | 8 | 17 |
328 | きみ囚われて | きみとらわれて | 日本 | 4 | 122 |
585 | 君はなぜ道を見つめて | きみはなぜみちをみつめて | ロシア | 8 | 11 |
518 | 君わが心に | きみわがこころに | ドイツ | 7 | 35 |
473 | 木やり唄 | きやりうた | 日本 | 6 | 79 |
73 | 義勇軍行進曲 | ぎゆうぐんこうしんきょく | 中国 | 1 | 113 |
863 | 休憩どき | きゅうけいどき | 日本 | 特 | 58 |
580 | キューバ・シー ヤンキー・ノー | きゅーばしー・やんきーのー | キューバ | 8 | 2 |
144 | 行商人の歌 | ぎょうしょうにんのうた | ロシア | 2 | 95 |
466 | 協同組合村の歌 | きょうどうくみあいそんのうた | 朝鮮 | 6 | 69 |
714 | 今日も大漁だ | きょうもたいりょうだ | 朝鮮 | 9 | 94 |
365 | 禁じられた遊び | きんじられたあそび | スペイン | 5 | 51 |
69 | 金日成将軍の歌 | きんいにっせいしょうぐんのうた | 朝鮮 | 1 | 109 |
8 | 金髪のジェニー | きんぱつのじぇにー | アメリカ | 1 | 13 |
380 | 勤労者の讃歌 | きんろうしゃのさんか | ロシア | 5 | 77 |
pagetop |
青年歌集(く行) |
No | 曲 名 | ふりがな | 国名 | 歌集 | 頁 |
---|---|---|---|---|---|
616 | クカバラ | くかばら | オーストラリア | 8 | 73 |
374 | ククエチカ | くくえちか | ポーランド | 5 | 70 |
5 | 草競馬 | くさけいば | アメリカ | 1 | 9 |
605 | 草は緑に萌えている | くさはみどりにもえている | フィンランド | 8 | 58 |
40 | 草原に | くさはらに | ロシア | 1 | 69 |
208 | 国の隅々から | くにのすみずみから | ロシア | 3 | 77 |
38 | ぐみの木 | ぐみのき | ロシア | 1 | 67 |
531 | クラコヴィアク | くらこびあく | ポーランド | 7 | 55 |
155 | くるめくわだち | くるめくわだち | ドイツ | 2 | 114 |
786 | グレンディバーク号 | ぐれんでぃばーぐごう | アメリカ | 10 | 86 |
821 | 黒い赤旗 | くろいあかはた | 日本 | 10 | 141 |
674 | 黒い瞳(め) | くろいひとみ | ロシア | 9 | 19 |
197 | 黒い瞳の | くろいひとみの | ロシア | 3 | 55 |
41 | 黒き雲 | くろきくも | ロシア | 1 | 70 |
728 | 黒潮の歌 | くろしおのうた | 日本 | 9 | 126 |
395 | 黒田節 | くろだぶし | 日本 | 5 | 102 |
483 | 桑ばたけ | くわばたけ | 日本 | 6 | 93 |
pagetop |
青年歌集(け行) |
No | 曲 名 | ふりがな | 国名 | 歌集 | 頁 |
---|---|---|---|---|---|
238 | 京浜労働者 | けいひんろうどうしゃ | 日本 | 3 | 129 |
149 | けつまづいてもころんでも | けつまづいてもころんでも | 中国 | 2 | 103 |
455 | ケヴィン・バリ | けびん・ばり | イギリス | 6 | 53 |
532 | ケルヴィンの森 | けるびんのもり | イギリス | 7 | 58 |
321 | 元気な子供 | げんきなこども | 日本 | 4 | 114 |
732 | ゲンゴロの嫁入り | げんごろのよめいり | 日本 | 9 | 131 |
71 | 建設 | けんせつ | 朝鮮 | 1 | 111 |
340 | ケンタッキーの我が家 | けんたっきーのわがや | アメリカ | 5 | 9 |
257 | 原爆を許すまじ | げんばくをゆるすまじ | 日本 | 4 | 1 |
874 | 原爆を許すまじ | げんばくをゆるすまじ | 日本 | 特 | 73 |
pagetop |
青年歌集(こ行) |
No | 曲 名 | ふりがな | 国名 | 歌集 | 頁 |
---|---|---|---|---|---|
845 | 荒城の月 | こうじょうのつき | 日本 | 特 | 27 |
411 | 号笛なりやまず | ごうてきなりやまず | 日本 | 5 | 125 |
795 | 行動のとき | こうどうのとき | ベトナム | 10 | 102 |
237 | 工場の中から | こうばのなかから | 日本 | 3 | 128 |
599 | 幸福な乙女 | こうふくなおとめ | イタリア | 8 | 49 |
637 | 幸福の河辺に豊作を祝う | こうふくのかわべにほうさくを・・ | 中国 | 8 | 105 |
227 | 子馬 | こうま | 日本 | 3 | 110 |
50 | 航路 | こうろ | ロシア | 1 | 83 |
573 | 声高く | こえたかく | 日本 | 7 | 123 |
204 | 呼応計画の歌 | こおうけいかくのうた | ロシア | 3 | 71 |
269 | ゴーホームヤンキー | ごーほーむやんきー | イギリス | 4 | 23 |
286 | 五月だよ | ごがつだよ | オランダ | 4 | 52 |
813 | 五月のうた | ごがつのうた | 日本 | 10 | 132 |
850 | 五月の恋人 | ごがつのこいびと | ヨーロッパ | 特 | 38 |
143 | 五月のモスクワ | ごがつのもすくわ | ロシア | 2 | 93 |
842 | 五月のモスクワ | ごがつのもすくわ | ロシア | 特 | 22 |
801 | 黄金のリンゴの木を植えた | こがねのりんごのきをうえた | 朝鮮 | 10 | 112 |
118 | 故郷の廃家 | こきょうのはいか | イギリス | 2 | 55 |
19 | 故郷を離るる歌 | こきょうをはなるるうた | ドイツ | 1 | 32 |
470 | こきりこ | こきりこ | 日本 | 6 | 75 |
244 | 国際学生連盟の歌 | こくさいがくせいれんめいのうた | 日本 | 3 | 138 |
617 | 国際婦人衣服労働組合歌 | こくさいふじんいふくろうどうくみあいか | アメリカ | 8 | 74 |
241 | 国鉄労働組合歌 | こくてつろうどうくみあいか | 日本 | 3 | 134 |
583 | 心さわぐ青春の歌 | こころさわぐせいしゅんのうた | ロシア | 8 | 8 |
88 | 心の歌 | こころのうた | 日本 | 2 | 8 |
254 | 心の歌 | こころのうた | 日本 | 3 | 150 |
663 | 心はいつも夜明けだ | こころはいつもよあけだ | 日本 | 8 | 144 |
755 | コザックの歌 | こざっくのうた | ロシア | 10 | 26 |
584 | こだま | こだま | ロシア | 8 | 9 |
480 | 子供の踊り | こどものおどり | 日本 | 6 | 87 |
561 | 子どもの行進 | こどものこうしん | 日本 | 7 | 109 |
577 | 子供を守る歌 | こどもをまもるうた | 日本 | 7 | 131 |
445 | 粉ひきのうた | こなひきのうた | フランス | 6 | 38 |
574 | この声きけ | このこえきけ | 日本 | 7 | 124 |
742 | この勝利ひびけとどろけ | このしょうりひびけとどろけ | 日本 | 9 | 148 |
818 | この手をつないで | このてをつないで | 日本 | 10 | 138 |
618 | このハンマーを取れ | このはんまーをとれ | アメリカ | 8 | 75 |
317 | 木びき唄 | こびきうた | 日本 | 4 | 96 |
658 | こぶしかためて | こぶしかためて | 日本 | 8 | 138 |
47 | 小麦色の娘 | こむぎいろのむすめ | ロシア | 1 | 77 |
206 | コムソモールの歌 | こむそもーるのうた | ロシア | 3 | 74 |
314 | 子守唄 | こもりうた | 日本 | 4 | 93 |
416 | 子守唄 | こもりうた | 日本 | 5 | 132 |
604 | 子守歌 | こもりうた | フィンランド | 8 | 57 |
614 | 子守歌 | こもりうた | イギリス | 8 | 71 |
299 | 今日はモスクワ | こんにちはもすくわ | ロシア | 4 | 72 |
pagetop |