海鵬 | 安美錦 | 安壮富士 | 将司 |
|
豆知識1 | 豆知識2 | 写真集 | Menu | トップ |
お相撲「豆知識」 (2006/01現在) |
|
地 位 | 序の口 | 序二段 | 三段目 | 幕下 | 十両 | 幕内 | 小結 | 関脇 | 大関 | 横綱 |
人 数 | 定員無し | 200 | 120 | 28 | 42 | |||||
優勝賞金 | 10 | 20 | 30 | 50 | 200 | 1000 | ||||
三賞賞金 | ・地位が低いので出ない。(>_<) | 200 | ・三賞は不可 | |||||||
勝星奨励 | 1500 | 2000 | 2500 | ・奨励金はおしまい。(単位:円) | ||||||
勝越奨励 | 3500 | 4500 | 6000 | |||||||
場所手当 | 7 | 8 | 10 | 15 | ・場所手当はおしまい。 | |||||
月額給与 | ・地位が低いので出ない。(>_<) | 103.6 | 130.9 | 169.3 | 234.7 | 282.0 | ||||
年額給与 | x12 | |||||||||
年額賞与 | 207.2 | 261.8 | 338.0 | 469.4 | 564.0 | |||||
場所給金 | 16.0 | 24.0 | 40.0 | 60.0 | ||||||
出張手当 | 68.2 | 74.5 | 85.0 | 99.7 | 115.5 | |||||
力士補助 | 7.5 | |||||||||
年額報酬 | 42 | 48 | 60 | 90 | 1542.1 | 1938.6 | 2512.5 | 3523 | 4251 | |
特別手当 | ・地位が低いので出ない。(>_<) | 30 | 90 | 120 | ||||||
宿泊費 | ・地位が低いので出ない。(>_<) 単位:円 | 5300 | 5700 | 6500 | 7500 | 8000 | ||||
日 当 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 3000 | |||||
名誉賞 | ・昇進の時に1回限り(再昇進はダメ) | 50 | 100 | |||||||
退職金 | 養老金 | ・地位が低いので出ない。 | 475 | 763 | 1000 | 1500 | ||||
勤続加算 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 |
|
地 位 | 序の口 | 序二段 | 三段目 | 幕 下 | 十 両 | 幕 内 | 小 結 | 関 脇 | 大 関 | 横 綱 |
身 分 | 力士養成員、付け人 | 力士(関取)、力士会に参加、明荷、手拭 | ||||||||
部 屋 | 大部屋に皆と一緒 | 個室や別居がOK | ||||||||
結 婚 | 許可されない場合多し | 結婚OK | ||||||||
自家用車 | 免許があってもとんでもない。 | 場所入りOK | ||||||||
服 装 | 着物だけ | 着物 羽織 |
着物 羽織 外套 襟巻 |
紋付羽織・袴・外套・襟巻 | ||||||
帯 | 化学繊維 | 博多帯 | ||||||||
履 物 | 素足・下駄 | 素足 雪駄 |
黒足袋 雪駄 |
白足袋・雪駄(畳敷き) |
|
地 位 | 序の口 | 序二段 | 三段目 | 幕 下 | 十 両 | 幕 内 | 小 結 | 関 脇 | 大 関 | 横 綱 |
取組日数 | 7日間(飛び飛び) | 15日間 | ||||||||
廻 し | 稽古(木綿黒)、取組も同様 | 稽古(木綿白)、取組は博多織襦子(色自由) 化粧廻しもどんどん自由 |
||||||||
髷 | 丁髷(ちょんまげ) | 大銀杏(おおいちょう)、普段は丁髷 | ||||||||
塩 | 何にも使えない | 力水、力紙、塩がOK | ||||||||
座布団 | 使用禁止 | 共用 | 自分の座布団(色自由) | |||||||
仕切時間 | 2分間 | 3分間 | 4分間 | |||||||
その他 | 金 星 | 以後、給金が10円x4000=40,000円増える。 | ||||||||
懸 賞 | ・1本6万円。土俵の手渡し金は3万円。(残:本人名義積立金25000円/協会の手数料5000円) ・これまでは、一場所15日間、毎日懸賞を出すことが求められていたが、2000年からは5本以上であれば1日だけでも懸賞を出す事ができ、また同じ取組に複数本懸賞を出せる。 1位:51本 朝青龍明徳 - 白鵬翔(平成18年9月場所千秋楽) 2位:49本 朝青龍明徳 - 栃東大裕(平成17年9月場所千秋楽) 3位:48本 朝青龍明徳 - 白鵬翔(平成19年5月場所千秋楽) |